HEBRON
BOYS BASKETBALL
| ALL-TIME HEBRON BOYS BASKETBALL ROSTER | ||||||
| 1910-11 AND 1914-1915 THROUGH 2024-25 | ||||||
| 593 KNOWN PLAYERS | ||||||
| ATHLETE | CLASS | YEARS PLAYED | ||||
| ADAMS, | 1932 | BBKB 1931 | 1931 | |||
| ALBERTSON, HORACE | 1922 | BBKB 1921, 1922 | 1921 | 1922 | ||
| ALBERTSON, TOM | 1934 | BBKB 1931, 1932, 1933, 1934 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 
| ALYEA, DON | 1943 | BBKB 1942, 1943 | 1942 | 1943 | ||
| ALYEA, TOM | 1954 | BBKB 1952, 1953, 1954 | 1952 | 1953 | 1954 | |
| ANDERSON, BRYON | 1999 | BBKB 1996, 1997, 1998, 1999 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| ANDERSON, CHUCK | 1946 | BBKB 1943, 1944, 1945, 1946 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 
| ANDERSON, DEWEY | 1917 | BBKB 1917 | 1917 | |||
| ANDREWS, ROB | 1979 | BBKB 1978 | 1978 | |||
| ANTRIM, BART | 1944 | BBKB 1942, 1943 | 1942 | 1943 | ||
| APPLEGATE, BRYANT | 1916 | BBKB 1915, 1916 | 1915 | 1916 | ||
| AREHART, TIM | 2007 | BBKB 2006, 2007 | 2006 | 2007 | ||
| ARMSTRONG, LARRY | 1968 | BBKB 1966, 1967, 1968 | 1966 | 1967 | 1968 | |
| ARTUSO, CODY | 2012 | BBKB 2009, 2010, 2011, 2012 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 
| ARTUSO, JEFF | 2017 | BBKB 2014, 2016, 2017 | 2014 | 2016 | 2017 | |
| ASHER, ROGER | 1957 | BBKB 1955 | 1955 | |||
| AYLESWORTH, CURT | 1967 | BBKB 1967 | 1967 | |||
| AYLESWORTH, MAURICE | 1931 | BBKB 1930 | 1930 | |||
| AYLESWORTH, MIKE | 1961 | BBKB 1960 | 1960 | |||
| BALDWIN, HERB | 1960 | BBKB 1959 | 1959 | |||
| BALDWIN, ROGER | 1966 | BBKB 1964, 1965 | 1964 | 1965 | ||
| BALES, DON | 1970 | BBKB 1968, 1969, 1970 | 1968 | 1969 | 1970 | |
| BALES, MIKE | 1977 | BBKB 1975, 1976, 1977 | 1975 | 1976 | 1977 | |
| BATES, JOHN | 1937 | BBKB 1935, 1936, 1937 | 1935 | 1936 | 1937 | |
| BATESOLE, BILL | 1993 | BBKB 1992 | 1992 | |||
| BELL, BRIAN | 1974 | BBKB 1971, 1972, 1974 | 1971 | 1972 | 1974 | |
| BELL, GENE | 1955 | BBKB 1955 | 1955 | |||
| BELL, KEITH | 1947 | BBKB 1946, 1947 | 1946 | 1947 | ||
| BELL, RANDY | 1972 | BBKB 1971, 1972 | 1971 | 1972 | ||
| BELL, SEAN | 1986 | BBKB 1985, 1986 | 1985 | 1986 | ||
| BELL, TOM | 1950 | BBKB 1947, 1948, 1950 | 1947 | 1948 | 1950 | |
| BEVERIDGE, TED | 1961 | BBKB 1959, 1960, 1961 | 1959 | 1960 | 1961 | |
| BIGGS, BRANDON | 2000 | BBKB 1997, 1999, 2000 | 1997 | 1999 | 2000 | |
| BIGGS, CALEB | 2006 | BBKB 2003, 2004, 2005, 2006 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 
| BIGGS, TREY | 2013 | BBKB 2010, 2011 | 2010 | 2011 | ||
| BIRKY, MYRON | 1948 | BBKB 1947 | 1947 | |||
| BIRKY, WENDALL | 1951 | BBKB 1950 | 1950 | |||
| BLANCHARD, OSCAR | 1929 | BBKB 1926, 1927, 1928 | 1926 | 1927 | 1928 | |
| BLANK, BRAD | 2015 | BBKB 2014, 2015 | 2014 | 2015 | ||
| BLANK, PAUL | 2003 | BBKB 2002, 2003 | 2002 | 2003 | ||
| BLANK, RILEY | 2022 | BBKB 2020, 2021, 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| BLOOD, DICK | 1951 | BBKB 1950, 1951 | 1950 | 1951 | ||
| BLOOD, RICK | 1982 | BBKB 1980, 1981, 1982 | 1980 | 1981 | 1982 | |
| BORMANN, DANE | 2004 | BBKB 2002, 2003, 2004 | 2002 | 2003 | 2004 | |
| BOWGREN, AIDAN | 2025 | BBKB 2022, 2023, 2024, 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| BOYD, EUGENE | 1927 | BBKB 1927 | 1927 | |||
| BRADDOCK, STAN | 1961 | BBKB 1959, 1960, 1961 | 1959 | 1960 | 1961 | |
| BRAMLET, ROBBIE | 2006 | BBKB 2004, 2005, 2006 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| BRAWNER, MIKE | 1995 | BBKB 1992, 1993, 1994, 1995 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 
| BREUCKMAN, DOUG | 2010 | BBKB 2009, 2010 | 2009 | 2010 | ||
| BRIGGS, MICHAEL | 2020 | BBKB 2018, 2019, 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| BRINDLEY, JUSTIN | 2009 | BBKB 2007, 2008, 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| BRINDLEY, RYON | 2004 | BBKB 2002, 2003, 2004 | 2002 | 2003 | 2004 | |
| BRITTON, JIM | 1992 | BBKB 1990, 1991 | 1990 | 1991 | ||
| BRODNER, BRYAN | 1994 | BBKB 1992, 1993, 1994 | 1992 | 1993 | 1994 | |
| BROOKS, JEFF | 1991 | BBKB 1989, 1990, 1991 | 1989 | 1990 | 1991 | |
| BROUGHTON, MIKE | 1973 | BBKB 1970, 1971, 1972, 1973 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 
| BROWN, KENNETH | 1900s | BBKB 1916 | 1916 | |||
| BROWN, MARK | 1990 | BBKB 1987, 1988, 1989, 1990 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 
| BRUMMET, SEAN | 2004 | BBKB 2003 | 2003 | |||
| BRYANT, BRAD | 1933 | BBKB 1931, 1932, 1933 | 1931 | 1932 | 1933 | |
| BUCHANON, LELAND | 1923 | BBKB 1921, 1922, 1923 | 1921 | 1922 | 1923 | |
| BUCHANON, LELAND | 1947 | BBKB 1945, 1946, 1947 | 1945 | 1946 | 1947 | |
| BUCHANON, NEIL | 1922 | BBKB 1919, 1920, 1921, 1922 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 
| BURKE, BOB | 1999 | BBKB 1997, 1998, 1999 | 1997 | 1998 | 1999 | |
| BURNS, AUGIE | 1952 | BBKB 1950, 1951, 1952 | 1950 | 1951 | 1952 | |
| BURSLEY, DAVE | 1987 | BBKB 1986, 1987 | 1986 | 1987 | ||
| BUSKER, HENRY | 1954 | BBKB 1952, 1953, 1954 | 1952 | 1953 | 1954 | |
| BUSKER, TIM | 1980 | BBKB 1979, 1980 | 1979 | 1980 | ||
| BUTTERWORTH, HOLLIS | 1944 | BBKB 1942, 1943, 1944 | 1942 | 1943 | 1944 | |
| CARDEN, NATHAN | 2000 | BBKB 1999, 2000 | 1999 | 2000 | ||
| CARDEN, RYAN | 2005 | BBKB 2004, 2005 | 2004 | 2005 | ||
| CARLSON, HAROLD | 1937 | BBKB 1937 | 1937 | |||
| CASE, SEAN | 1984 | BBKB 1983, 1984 | 1983 | 1984 | ||
| CASEY, BYRON | 1941 | BBKB 1940 | 1940 | |||
| CHAPMAN, MIKE | 1974 | BBKB 1972, 1973, 1974 | 1972 | 1973 | 1974 | |
| CHAPMAN, TIM | 1978 | BBKB 1977, 1978 | 1977 | 1978 | ||
| CHILDS, VERN | 1945 | BBKB 1943, 1944, 1945 | 1943 | 1944 | 1945 | |
| CHILDS, VERNON | 1922 | BBKB 1921, 1922 | 1921 | 1922 | ||
| CLARK, LOGAN | 2021 | BBKB 2019 | 2019 | |||
| CLARK, MATT | 2021 | BBKB 2020, 2021 | 2020 | 2021 | ||
| CLEAVER, CECIL | 1931 | BBKB 1930 | 1930 | |||
| CLEMENS, JOSH | 2019 | BBKB 2016, 2017, 2018, 2019 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| CLINTON, DON | 1964 | BBKB 1963, 1964 | 1963 | 1964 | ||
| COATES, KYLE | 2002 | BBKB 2001, 2002 | 2001 | 2002 | ||
| COFFMAN, DICK | 1948 | BBKB 1945, 1946, 1947, 1948 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 
| COLE, EDWARD | 1935 | BBKB 1935 | 1935 | |||
| COLLINS, GARY | 1983 | BBKB 1983 | 1983 | |||
| COMEAUX, BILL | 1943 | BBKB 1942, 1943 | 1942 | 1943 | ||
| COOLEY, LARRY | 1975 | BBKB 1973, 1974, 1975 | 1973 | 1974 | 1975 | |
| COOPER, DAN | 1971 | BBKB 1970 | 1970 | |||
| COOPER, JOHN | 1967 | BBKB 1965, 1966, 1967 | 1965 | 1966 | 1967 | |
| CORAK, CHRIS | 2008 | BBKB 2006, 2007, 2008 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| CORNELL, KEITH | 1938 | BBKB 1938 | 1938 | |||
| CRANOR, JUSTIN | 2002 | BBKB 2002 | 2002 | |||
| CROUCH, TYLER | 2011 | BBKB 2009, 2010, 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| CRUISE, KODI | 2017 | BBKB 2015, 2016, 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| DANIEL, RYAN | 2016 | BBKB 2013, 2014, 2015, 2016 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 
| DAVIS, HERB | 1943 | BBKB 1942, 1943 | 1942 | 1943 | ||
| DeFRIES, DOUG | 1977 | BBKB 1977 | 1977 | |||
| DeFRIES, TY | 1988 | BBKB 1986, 1988 | 1986 | 1988 | ||
| DELL, BOB | 1944 | BBKB 1942, 1943, 1944 | 1942 | 1943 | 1944 | |
| DESLAURIERS, JUSTIN | 2017 | BBKB 2016 | 2016 | |||
| DeYOUNG, KEVIN | 1972 | BBKB 1971, 1972 | 1971 | 1972 | ||
| DIDDIE, CHUCK | 1961 | BBKB 1959, 1960, 1961 | 1959 | 1960 | 1961 | |
| DILLABAUGH, SCOTT | 1981 | BBKB 1980, 1981 | 1980 | 1981 | ||
| DINSMOORE, HOWARD | 1900s | BBKB 1918, 1920 | 1918 | 1920 | ||
| DINSMORE, CLARE | 1930 | BBKB 1929, 1930 | 1929 | 1930 | ||
| DODRILL, BILL | 1962 | BBKB 1961 | 1961 | |||
| DOELLING, PEYTON | 2018 | BBKB 2015, 2016, 2017, 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 
| DOEPPING, PAUL | 1938 | BBKB 1937 | 1937 | |||
| DOUGLAS, ALTON | 1926 | BBKB 1925, 1926 | 1925 | 1926 | ||
| DOUGLAS, JIM | 1945 | BBKB 1944, 1945 | 1944 | 1945 | ||
| DOUGLAS, ROSS | 1931 | BBKB 1930, 1931 | 1930 | 1931 | ||
| DOYLE, JIM | 1940 | BBKB 1937, 1938, 1940 | 1937 | 1938 | 1940 | |
| DOYLE, MAURICE | 1920 | BBKB 1920 | 1920 | |||
| DRAZER, MIKE | 2004 | BBKB 2002, 2003, 2004 | 2002 | 2003 | 2004 | |
| DROOK, ETHAN | 2020 | BBKB 2017, 2018, 2019, 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 
| DYE, MORRIS | 1933 | BBKB 1931, 1932 | 1931 | 1932 | ||
| DYE, RON | 1959 | BBKB 1958 | 1958 | |||
| EARLY, DRAKE | 2015 | BBKB 2015 | 2015 | |||
| EASON, NICK | 2008 | BBKB 2006, 2007, 2008 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| EBERHARDT, RYAN | 1999 | BBKB 1996, 1997, 1998, 1999 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| EDMONDS, FOREST | 1936 | BBKB 1934, 1935 | 1934 | 1935 | ||
| EDMONDS, HAROLD | 1936 | BBKB 1935, 1936 | 1935 | 1936 | ||
| EGOLF, JASEN | 2012 | BBKB 2010 | 2010 | |||
| EHRESMAN, CHRIS | 2002 | BBKB 2001 | 2001 | |||
| EICHELBERGER, DALE | 1950 | BBKB 1948, 1949, 1950 | 1948 | 1949 | 1950 | |
| EICHELBERGER, GLEN | 1946 | BBKB 1943, 1944, 1945 | 1943 | 1944 | 1945 | |
| EICHELBERGER, MARV | 1960 | BBKB 1960 | 1960 | |||
| EILER, BILL | 1933 | BBKB 1932, 1933 | 1932 | 1933 | ||
| EILER, LEONARD | 1936 | BBKB 1934, 1935, 1936 | 1934 | 1935 | 1936 | |
| ELAM, ROLIN | 1973 | BBKB 1973 | 1973 | |||
| ELDRIDGE, JAC | 1993 | BBKB 1990, 1991, 1992, 1993 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 
| ELLENSON, BOB | 1964 | BBKB 1962, 1963, 1964 | 1962 | 1963 | 1964 | |
| ELLENSON, SHORTY | 1931 | BBKB 1931 | 1931 | |||
| ELLIOTT, ERIC | 2008 | BBKB 2006, 2007, 2008 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| EVANS, BOB | 1968 | BBKB 1968 | 1968 | |||
| EVANS, GLEN | 1943 | BBKB 1941, 1942, 1943 | 1941 | 1942 | 1943 | |
| EVANS, GRACE | 1920s | BBKB 1925 | 1925 | |||
| EVANS, GREGG | 1977 | BBKB 1977 | 1977 | |||
| EVANS, JAKE | 2017 | BBKB 2015 | 2015 | |||
| EVANS, JEAN | 1941 | BBKB 1938, 1939, 1940, 1941 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 
| EVERAERT, JAKE | 2017 | BBKB 2016, 2017 | 2016 | 2017 | ||
| FANKHAUSER, JAMIE | 1986 | BBKB 1984, 1985, 1986 | 1984 | 1985 | 1986 | |
| FEDORNOCK, MIKE | 1972 | BBKB 1971 | 1971 | |||
| FELTON, BOB | 1949 | BBKB 1948, 1949 | 1948 | 1949 | ||
| FICKLE, CHUCK | 1946 | BBKB 1943, 1944 | 1943 | 1944 | ||
| FICKLE, CYRIL | 1900s | BBKB 1918, 1919 | 1918 | 1919 | ||
| FICKLE, HUGH | 1925 | BBKB 1923, 1924, 1925 | 1923 | 1924 | 1925 | |
| FICKLE, JOHN | 1962 | BBKB 1960, 1961, 1962 | 1960 | 1961 | 1962 | |
| FICKLE, MASON | 1931 | BBKB 1930, 1931 | 1930 | 1931 | ||
| FILER, RAYBURN | 1900s | BBKB 1916 | 1916 | |||
| FILER, VERLIN | 1920s | BBKB 1920 | 1920 | |||
| FISHER, MARTIN | 1924 | BBKB 1924 | 1924 | |||
| FISHER, RON | 1959 | BBKB 1958 | 1958 | |||
| FOSTER, SCOTT | 1987 | BBKB 1987 | 1987 | |||
| FOX, ALVIN | 1932 | BBKB 1931, 1932 | 1931 | 1932 | ||
| FOX, GLEN | 1930 | BBKB 1930 | 1930 | |||
| FOX, P J | 2002 | BBKB 2001, 2002 | 2001 | 2002 | ||
| FRANZMAN, CHAD | 1998 | BBKB 1996, 1997, 1998 | 1996 | 1997 | 1998 | |
| FRIEL, DONOVAN | 2016 | BBKB 2013, 2014, 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| FRIEL, JAKE | 2020 | BBKB 2017, 2018, 2019, 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 
| FRY, BOB | 1963 | BBKB 1962, 1963 | 1962 | 1963 | ||
| FRY, BRETT | 1995 | BBKB 1995 | 1995 | |||
| FRY, CHARLES | 1900s | BBKB 1916 | 1916 | |||
| FRY, DON | 1950 | BBKB 1947 | 1947 | |||
| FRY, IRA | 1925 | BBKB 1924, 1925 | 1924 | 1925 | ||
| FRY, JACK | 1929 | BBKB 1926, 1927, 1928, 1929 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 
| FRY, WAYNE | 1930 | BBKB 1928, 1929, 1930 | 1928 | 1929 | 1930 | |
| FURGYE, MIKE | 1987 | BBKB 1986 | 1986 | |||
| GABBERT, GREG | 1991 | BBKB 1991 | 1991 | |||
| GARRISON, PAUL | 1936 | BBKB 1935 | 1935 | |||
| GARVEY, GENE | 1945 | BBKB 1945 | 1945 | |||
| GARVEY, MAX | 1947 | BBKB 1945, 1946, 1947 | 1945 | 1946 | 1947 | |
| GEMEINHART, BRIAN | 1999 | BBKB 1999 | 1999 | |||
| GERHART, PAUL | 1940 | BBKB 1939 | 1939 | |||
| GERICKE, DREW | 2005 | BBKB 2003, 2004, 2005 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| GERICKE, JOE | 1976 | BBKB 1975, 1976 | 1975 | 1976 | ||
| GIDLEY, JACK | 1941 | BBKB 1938, 1939, 1940, 1941 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 
| GLEASON, TIM | 1996 | BBKB 1996 | 1996 | |||
| GLOTZBACH, JEREMY | 2001 | BBKB 2000 | 2000 | |||
| GOOD, MARTY | 1972 | BBKB 1971, 1972 | 1971 | 1972 | ||
| GRAEBER, JACK | 1952 | BBKB 1952 | 1952 | |||
| GRENNES, DREW | 2021 | BBKB 2019, 2020, 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| GRIFFEY, MARK | 1972 | BBKB 1970, 1971, 1972 | 1970 | 1971 | 1972 | |
| GRIFFEY, TOM | 1981 | BBKB 1980 | 1980 | |||
| GRIFFIN, CARL | 1900s | BBKB 1918 | 1918 | |||
| GRIFFIN, R J | 2013 | BBKB 2012, 2013 | 2012 | 2013 | ||
| GROSS, TOM | 1970 | BBKB 1969 | 1969 | |||
| GRUNDELL, JASON | 1999 | BBKB 1996, 1997, 1998 | 1996 | 1997 | 1998 | |
| GUZOREK, RYAN | 2006 | BBKB 2004, 2005, 2006 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| HAAS, WARREN | 1941 | BBKB 1939, 1940, 1941 | 1939 | 1940 | 1941 | |
| HALE, BRODY | 2028 | BBKB 2025 | 2025 | |||
| HALE, LANDEN | 2024 | BBKB 2021, 2022, 2023, 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
| HALLBERG, BRAD | 1998 | BBKB 1997, 1998 | 1997 | 1998 | ||
| HALLBERG, BRUCE | 1948 | BBKB 1947, 1948 | 1947 | 1948 | ||
| HALLBERG, BRUCE | 2025 | BBKB 2023 | 2023 | |||
| HALLBERG, DAN | 2005 | BBKB 2003, 2004, 2005 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| HALLBERG, DAVID | 1973 | BBKB 1971, 1972 | 1971 | 1972 | ||
| HANAWAY, AL | 1984 | BBKB 1983, 1984 | 1983 | 1984 | ||
| HANAWAY, BRUCE | 1961 | BBKB 1959, 1960, 1961 | 1959 | 1960 | 1961 | |
| HANAWAY, BRYCE | 2015 | BBKB 2013, 2014, 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| HARGIS, STEVE | 1969 | BBKB 1968, 1969 | 1968 | 1969 | ||
| HARLOW, ED | 1968 | BBKB 1968 | 1968 | |||
| HAYES, CODY | 2012 | BBKB 2011 | 2011 | |||
| HEATH, DAVID | 2009 | BBKB 2008, 2009 | 2008 | 2009 | ||
| HEDGE, ROB | 2008 | BBKB 2007, 2008 | 2007 | 2008 | ||
| HEDRICK, RON | 1986 | BBKB 1985, 1986 | 1985 | 1986 | ||
| HEFNER, CARL | 1957 | BBKB 1955, 1956, 1957 | 1955 | 1956 | 1957 | |
| HEIN, MICHAEL | 2027 | BBKB 2025 | 2025 | |||
| HEINRICH, RICK | 1987 | BBKB 1986, 1987 | 1986 | 1987 | ||
| HELHOWSKI, NICK | 2000 | BBKB 1999, 2000 | 1999 | 2000 | ||
| HENDERSON, BARNEY | 1930 | BBKB 1929, 1930 | 1929 | 1930 | ||
| HENDERSON, GREGG | 1928 | BBKB 1928 | 1928 | |||
| HENSON, DAN | 1966 | BBKB 1966 | 1966 | |||
| HERNANDEZ, CHRIS | 1983 | BBKB 1983 | 1983 | |||
| HERNANDEZ, DANA | 1986 | BBKB 1984, 1985, 1986 | 1984 | 1985 | 1986 | |
| HERNANDEZ, ZAC | 2015 | BBKB 2013, 2014, 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| HESSLING, JERRY | 1962 | BBKB 1960 | 1960 | |||
| HESSLING, LARRY | 1961 | BBKB 1959, 1960 | 1959 | 1960 | ||
| HETRICK, MIKE | 2001 | BBKB 1999 | 1999 | |||
| HEWITT, CHARLES | 1925 | BBKB 1923, 1924, 1925 | 1923 | 1924 | 1925 | |
| HICKMAN, HOWARD | 1952 | BBKB 1951 | 1951 | |||
| HICKMAN, MAURICE | 1957 | BBKB 1956, 1957 | 1956 | 1957 | ||
| HILDEBRANDT, TATE | 2024 | BBKB 2021 | 2021 | |||
| HOAGLAND, GREG | 1998 | BBKB 1997, 1998 | 1997 | 1998 | ||
| HOAGLAND, MARK | 1995 | BBKB 1994, 1995 | 1994 | 1995 | ||
| HOAGLAND, RICK | 1985 | BBKB 1985 | 1985 | |||
| HODO, BRAD | 2028 | BBKB 2025 | 2025 | |||
| HOERNIG, BOB | 1988 | BBKB 1986, 1987, 1988 | 1986 | 1987 | 1988 | |
| HOERNIG, JOE | 1992 | BBKB 1989, 1990, 1991, 1992 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 
| HOFFERTH, MIKE | 1970 | BBKB 1967, 1968, 1969, 1970 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 
| HOFFERTH, RON | 1965 | BBKB 1964, 1965 | 1964 | 1965 | ||
| HOFFERTH, VERN | 1944 | BBKB 1942, 1943, 1944 | 1942 | 1943 | 1944 | |
| HOFFMAN, JUSTIN | 2024 | BBKB 2023 | 2023 | |||
| HOUGH, DON | 1978 | BBKB 1976, 1977, 1978 | 1976 | 1977 | 1978 | |
| HOUGH, JOHN | 1947 | BBKB 1946 | 1946 | |||
| HOUGH, TERRY | 1982 | BBKB 1980, 1981, 1982 | 1980 | 1981 | 1982 | |
| HOUGH, TIM | 1982 | BBKB 1980, 1981, 1982 | 1980 | 1981 | 1982 | |
| HREN, ED | 1952 | BBKB 1951 | 1951 | |||
| HREN, JOHN | 1946 | BBKB 1945, 1946 | 1945 | 1946 | ||
| HREN, MATT | 1976 | BBKB 1975 | 1975 | |||
| HULLIHAN, JIM | 1968 | BBKB 1967 | 1967 | |||
| INGRAM, TROY | 1954 | BBKB 1952, 1953, 1954 | 1952 | 1953 | 1954 | |
| JOHNSON, BRYAN | 1997 | BBKB 1996, 1997 | 1996 | 1997 | ||
| JOHNSON, DICK | 1955 | BBKB 1954, 1955 | 1954 | 1955 | ||
| JOHNSON, FLOYD | 1940 | BBKB 1937, 1938, 1939, 1940 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 
| JOKERST, DOUG | 2005 | BBKB 2004, 2005 | 2004 | 2005 | ||
| JONES, COLTON | 2015 | BBKB 2014, 2015 | 2014 | 2015 | ||
| JONES, DENNIS | 1961 | BBKB 1959, 1960, 1961 | 1959 | 1960 | 1961 | |
| JORDAN, EVAN | 1941 | BBKB 1940, 1941 | 1940 | 1941 | ||
| JOYCE, KYLE | 2013 | BBKB 2011, 2012, 2013 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| JUNG, ERIC | 2003 | BBKB 2003 | 2003 | |||
| KACZMARSKI, DALE | 1984 | BBKB 1983, 1984 | 1983 | 1984 | ||
| KACZMARSKI, KERRY | 1980 | BBKB 1979 | 1979 | |||
| KALDAHL, KIM | 1963 | BBKB 1962, 1963 | 1962 | 1963 | ||
| KALDAHL, TED | 1962 | BBKB 1960, 1961, 1962 | 1960 | 1961 | 1962 | |
| KARSHNER, SHANE | 1997 | BBKB 1996, 1997 | 1996 | 1997 | ||
| KAYSEN, KIRBY | 1961 | BBKB 1959, 1960 | 1959 | 1960 | ||
| KELLER, CHARLES | 1922 | BBKB 1921 | 1921 | |||
| KELLY, DAN | 2000 | BBKB 1998, 1999, 2000 | 1998 | 1999 | 2000 | |
| KENDA, BEN | 2024 | BBKB 2023, 2024 | 2023 | 2024 | ||
| KENDA, JOSH | 2026 | BBKB 2023, 2024 | 2023 | 2024 | ||
| KIMBLE, TERZ | 1926 | BBKB 1925, 1926 | 1925 | 1926 | ||
| KINNE, TROY | 2002 | BBKB 2001, 2002 | 2001 | 2002 | ||
| KIRKLAND, RICK | 1995 | BBKB 1995 | 1995 | |||
| KNAPP, CLAIR | 1986 | BBKB 1984, 1985, 1986 | 1984 | 1985 | 1986 | |
| KNAUFF, JOHN | 1965 | BBKB 1964, 1965 | 1964 | 1965 | ||
| KNAUFF, PAUL | 1963 | BBKB 1961, 1962, 1963 | 1961 | 1962 | 1963 | |
| KOBZA, DAN | 1988 | BBKB 1987, 1988 | 1987 | 1988 | ||
| KOBZA, JOHN | 1982 | BBKB 1979, 1980, 1981, 1982 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 
| KOBZA, RON | 1990 | BBKB 1987, 1988, 1989, 1990 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 
| KOEN, DENNIS | 2011 | BBKB 2009, 2010 | 2009 | 2010 | ||
| KUBIAK, MATT | 2019 | BBKB 2018, 2019 | 2018 | 2019 | ||
| LANDERS, CHAR | 1920s | BBKB 1925 | 1925 | |||
| LARA, MALACHI | 2019 | BBKB 2016, 2017, 2018, 2019 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| LARGENT, DAN | 1978 | BBKB 1976, 1977, 1978 | 1976 | 1977 | 1978 | |
| LARGENT, DON | 1975 | BBKB 1974 | 1974 | |||
| LASH, CHRIS | 1992 | BBKB 1991, 1992 | 1991 | 1992 | ||
| LASKA, MIKE | 2004 | BBKB 2002 | 2002 | |||
| LASZLO, RON | 1953 | BBKB 1951, 1952, 1953 | 1951 | 1952 | 1953 | |
| LAUGHLIN, DALE | 1920s | BBKB 1925 | 1925 | |||
| LAWRENCE, NELSON | 1939 | BBKB 1939 | 1939 | |||
| LEACH, GENE | 1961 | BBKB 1959 | 1959 | |||
| LEVRIO, JOHN | 1979 | BBKB 1978, 1979 | 1978 | 1979 | ||
| LEWIN, TREVOR | 2011 | BBKB 2009, 2010, 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| LEWIS, AUSTIN | 2016 | BBKB 2016 | 2016 | |||
| LILLY, AL | 1969 | BBKB 1969 | 1969 | |||
| LINDLEY, JOSH | 1998 | BBKB 1996, 1997, 1998 | 1996 | 1997 | 1998 | |
| LING, JOHN | 1934 | BBKB 1932, 1933, 1934 | 1932 | 1933 | 1934 | |
| LING, LELAND | 1915 | BBKB 1915 | 1915 | |||
| LOWMAN, GLEN | 1934 | BBKB 1932, 1933 | 1932 | 1933 | ||
| LUCAFO, STEVEN | 2011 | BBKB 2011 | 2011 | |||
| LUCHENE, ERIC | 2006 | BBKB 2003, 2004, 2005, 2006 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 
| LUCHENE, JOE | 2002 | BBKB 2001, 2002 | 2001 | 2002 | ||
| MacMILLAN, KEITH | 1924 | BBKB 1921, 1922, 1923, 1924 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 
| MAJOR, RAY | 1991 | BBKB 1990, 1991 | 1990 | 1991 | ||
| MARKS, ANDY | 2001 | BBKB 1998, 1999, 2000, 2001 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 
| MARRS, DAN | 1986 | BBKB 1984, 1985, 1986 | 1984 | 1985 | 1986 | |
| MARRS, REECE | 2022 | BBKB 2019, 2020, 2021, 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 
| MARSHALL, AARON | 2007 | BBKB 2006, 2007 | 2006 | 2007 | ||
| MARSHALL, MICHAEL | 2006 | BBKB 2004, 2005, 2006 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| MARSHALL, RYNE | 2006 | BBKB 2004, 2005, 2006 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| MARTIN, BERNARD | 1949 | BBKB 1947, 1948, 1949 | 1947 | 1948 | 1949 | |
| MARTIN, JIM | 1978 | BBKB 1977, 1978 | 1977 | 1978 | ||
| MARTIN, RAY | 1936 | BBKB 1936 | 1936 | |||
| MARTIN, SKYLAR | 2023 | BBKB 2021, 2022, 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| McALPIN, DEAN | 1935 | BBKB 1932, 1933, 1934, 1935 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 
| McGINNIS, CHUCK | 1929 | BBKB 1926, 1928, 1929 | 1926 | 1928 | 1929 | |
| McJUNKIN, MATT | 2011 | BBKB 2009, 2010, 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| McKAY, ALAN | 1976 | BBKB 1975 | 1975 | |||
